Tarif journalier crèches et UAPE dès le 1.4.2008

Revenus
selon art. 3
de l'arrêté*
2 personnes
dans le
ménage
3 personnes
dans le
ménage
4 personnes
dans le
ménage
5 personnes
dans le
ménage
2'500 7.50 7.50 7.50 7.50
3'000 7.50 7.50 7.50 7.50
3'500 7.50 7.50 7.50 7.50
4'000 12.40 7.50 7.50 7.50
4'200 14.35 7.50 7.50 7.50
4'400 16.30 8.80 7.50 7.50
4'600 18.30 10.80 7.50 7.50
4'800 20.25 12.75 7.50 7.50
5'000 22.20 14.70 7.50 7.50
5'200 24.20 16.70 9.20 7.50
5'400 26.15 18.65 11.15 7.50
5'600 28.10 20.60 13.10 7.50
5'800 30.10 22.60 15.10 7.55
6'000 32.05 24.55 17.00 9.50
6'200 33.95 26.45 19.00 11.50
6'400 35.90 28.40 20.90 13.40
6'600 37.90 30.40 22.90 15.40
6'800 39.85 32.35 24.85 17.35
7'000 41.80 34.30 26.80 19.30
7'200 43.80 36.30 28.80 21.30
7'400 45.75 38.25 30.75 23.25
7'600 47.70 40.20 32.70 25.20
7'800 49.70 42.20 34.70 27.20
8'000 51.65 44.15 36.65 29.15
8'500 56.55 49.05 41.55 34.05
9'000 60.00 53.95 46.40 38.90
9'500 60.00 58.85 51.35 43.85
10'000 60.00 60.00 56.25 48.75
11'000 60.00 60.00 60.00 58.55
12'000 60.00 60.00 60.00 60.00
13'000 60.00 60.00 60.00 60.00
14'000 60.00 60.00 60.00 60.00

Rabais fratrie :

pour et dès le 2ème enfant : 30%
pour et dès le 3ème enfant : 50%
pour et à partir du 4ème enfant et suivants : gratuit

* Arrêté du 11 décembre 2007 concernant le tarif des institutions d'accueil de jour de la petite
enfance pour la facturation aux parents (consulter l'arrêté en question)

Calculateur automatique du tarif mensuel